Preface Of AC DC Power Adapter
Input And Output Parameters
Model Number | Input voltage | Input frequence | Output voltage | Output current | Output Power |
KT241XXXYYYM | 100V-240VAC | 50-60HZ | 4-5V ±5% | 4000MA MAX | 20W MAX |
5.1-6V ±5% | 3000MA MAX | 18W MAX | |||
7-12V ±5% | 2000MA MAX | 24W MAX | |||
12.1-12.6V ±5% | 1800MA MAX | 22.68W MAX | |||
12.7-15V ±5% | 1500MA MAX | 22.5W MAX | |||
15.1-24V ±5% | 1000MA MAX | 24W MAX |
DC Cable Standards
UL2464/UL2468
1M/1.2M/1.5M/1.8M/2M,or others
Power Adapter Picture For Reference
What Areas You Can Use This Power Adapter
Audio equipment
Video equipment