The H155E-UU-01 is designed to be a highly competitive cost-effective module that offers superior performance, providing better power management applications over its nearest competitors.
Test Items | Typical Value | EVM |
Output Power | 802.11b /11Mbps : 17dBm ± 2 dB | EVM <=-9dB |
802.11g /54Mbps : 13dBm ± 2 dB | EVM <=-26dB | |
802.11n /MCS7 : 13dBm ± 2 dB | EVM <= -28dB |
Test Items | TYP Test Value | Standard Value |
SISO Receive Sensitivity (11b,20MHz) @8% PER |
- 1Mbps PER @ -92 dBm | ≤-83 |
- 2Mbps PER @ -90 dBm | ≤-80 | |
- 5.5Mbps PER @ -87 dBm | ≤-79 | |
- 11Mbps PER @ -85 dBm | ≤-76 |
SISO Receive Sensitivity (11g,20MHz) @10% PER
|
- 6Mbps PER @ -89 dBm | ≤-85 |
- 9Mbps PER @ -88 dBm | ≤-84 | |
- 12Mbps PER @ -87 dBm | ≤-82 | |
- 18Mbps PER @ -84 dBm | ≤-80 | |
- 24Mbps PER @ -81 dBm | ≤-77 | |
- 36Mbps PER @ -78 dBm | ≤-73 | |
- 48Mbps PER @ -73 dBm | ≤-69 | |
- 54Mbps PER @ -71 dBm | ≤-68 | |
SISO Receive Sensitivity (11n,20MHz) @10% PER |
- MCS=0 PER @ -87 dBm | ≤-85 |
- MCS=1 PER @ -84 dBm | ≤-82 | |
- MCS=2 PER @ -82 dBm | ≤-80 | |
- MCS=3 PER @ -78 dBm | ≤-77 | |
- MCS=4 PER @ -75 dBm | ≤-73 | |
- MCS=5 PER @ -70 dBm | ≤-69 | |
- MCS=6 PER @ -69 dBm | ≤-68 | |
- MCS=7 PER @ -68 dBm | ≤-67 | |
SISO Receive Sensitivity (11n ,40MHz) @10% PER |
- MCS=0, PER @ -86 dBm | ≤-82 |
- MCS=1, PER @ -83 dBm | ≤-79 | |
- MCS=2, PER @ -81 dBm | ≤-77 | |
- MCS=3, PER @ -78 dBm | ≤-74 | |
- MCS=4, PER @ -74 dBm | ≤-70 | |
- MCS=5, PER @ -69 dBm | ≤-66 | |
- MCS=6, PER @ -68 dBm | ≤-65 | |
- MCS=7, PER @ -66 dBm | ≤-64 |
Model Name |
H155E-U |
Main Chipset |
SV6155P |
Product Description |
Support Wi-Fi functionality |
Dimension |
L x W x H: 12.2 x 13 x1.6 mm (typical)
|
Wi-Fi Interface |
Support USB2.0
|
Operating temperature |
-10°C to 70°C |
Storage temperature |
-40°C to 85°C |
RoHS |
All hardware components are fully compliant with EU RoHS directive |